Тип нанесения | цифровая печать |
Количество товара в упаковке | 60шт |
Вес упаковки | 18.400 кг |
Объем упаковки | 0.025000 м3 |
Масса нетто | 160 |
Объем | 170 |
Состав | грейпфрут, апельсины, лимоны, сахар, корень имбиря, лимонная кислота |
Склад | Свободно | Резерв | В пути |
---|---|---|---|
Удаленный склад | 1 | 0 | 0 |
1 окт. 2024 г.
12 авг. 2024 г.
3 авг. 2022 г.
4 марта 2022 г.
2 авг. 2021 г.