Наш цех постпечатной обработки готов предложить широкий спектр постпечатных услуг. В нашем распоряжении большой парк постпечатного оборудования:
- резаки гидравлическая EBA 551-06LT с раздувом стола, IDeal 6550-95 ЕP, Ideal 1110
- автоматический профессиональный биговщик Morgana AutoCreaser Pro 33 с вакуумной подачей и биговщик ручной формат А3,
- автоматические буклетмейкер и квадратитель Morgana
- листоподбор Duplo DC 6 mini формат А3, с возможностью листоподбора бумаги плотностью от 65 до 210 гр.,
- фальцовщик автоматический с программируемым счетчиком и возможностью перфорации Cyklos CFM 345 E,
- несколько автоматических брошюраторов на металлическую пружину (ЛП 500), автоматический зажимщик (ЛC700), брошюратор металлической пружины (ЛП 360), нарезчик пружины (ЛР-1030),
- пресс для горячего тиснения и вырубки TJ-30, размер клише держателя 200*290мм, с автоматической протяжкой фольги шириной до 180мм., с силой прижима 4 тонны, ручной автоматический пресс,
- рулонный ламинатор с шириной вала GMP355Q до 360мм.
- Профессиональный, пневматический ламинатор GMP QTopic-380 c ревайндером для фольгирования, увеличенным столом подачи, ножом для обрезки формата.
- станок для сверления бумаги с разным диаметром сверел (от 4 до 6 мм) под все стандартные кольцевые механизмы,
- вальмовый пресс для вырубки формата B2+,
- оборудование пря производства твердого переплета,
- термопресс формата 38x60 см для термотрансферного переноса,
- многофункциональная 3D вакуумная машина,
- Режущие плоттеры Graphtec CE5000-60 и CE6000-40 Plus с модулем автоподатчика F-mark
- автоматическая машина для установки колец пикало и люверсов,
- оборудование для производства закатных значков 38 и 50 мм,
- автоматический установщик клеевых точек,
- Угловырубная машина ЛСУ-65
- Твердотельный лазерный гравер с диодной накачкой L-Master DP100 и газовый гравер Raytronic 4060
а также ряд мелкого постпечатного оборудования, предоставляющего возможность изготавливать практически любой вид полиграфической продукции.
На всем оборудовании работают высококвалифицированные сотрудники с многолетним опытом работы.
| Вид работ | Цена за единицу руб. |
|---|---|
| Плоттерная резка — клиентская цена (витрина) (за лист) | 150 |
| Плоттерная резка — приладка (за шт) | 500 |
| Плоттерная резка, за м² (за шт) | 1500 |
| Резка в формат | 10% от стоимости бумаги, мин. 500 руб. |
| Резка мелкоформат (визитки и т.п.), за шт (за шт) | 0,5 |
| Резка плоттером, 1-4 листа (за лист) | 100 |
| Резка плоттером, 5-20 листов (за лист) | 100 |
| Резка плоттером, 21-50 листов (за лист) | 90 |
| Резка плоттером, 51-100 листов (за лист) | 85 |
| Резка плоттером, 101-200 листов (за лист) | 80 |
| Резка плоттером, свыше 200 листов (за лист) | 75 |
| Резка фигурная (JWEI): приладка + первые 100 шт (фикс за заказ) (per_order) | 990 |
| Резка фигурная по контуру (JWEI), за шт (свыше первых 100) (за шт) | 10 |
| Листоподбор до SRA3 (за лист) | 0,15 |
| Фальцовка, тираж 101-500 (за 1 фальц) | 3 |
| Фальцовка, тираж 501-1000 (за 1 фальц) | 2 |
| Фальцовка, тираж до 100 (за 1 фальц) | 4 |
| Фальцовка, тираж свыше 1000 (за 1 фальц) | 1 |
| Биговка (за 1 биг) | 2 |
| Перфорация, за прогон (за шт) | 4 |
| Сверление (4–6 мм) (за шт) | 0,3 |
| Скрепление накидка (1 скоба в углу) (за шт) | 5 |
| Скрепление тетрадкой (2 скобы) (за шт) | 10 |
| КБС (ПУР-клей), тираж 30-49 экз (за шт) | 180 |
| КБС (ПУР-клей), тираж 50-99 экз (за шт) | 140 |
| КБС (ПУР-клей), тираж 100-299 экз (за шт) | 105 |
| КБС (ПУР-клей), тираж 300-499 экз (за шт) | 85 |
| КБС (ПУР-клей), тираж 500-999 экз (за шт) | 75 |
| Пружина металл 2:1 ⌀16 мм (блок до 135 л) (за шт) | 45 |
| Пружина металл 2:1 ⌀19 мм (блок до 160 л) (за шт) | 50 |
| Пружина металл 2:1 ⌀22 мм (блок до 190 л) (за шт) | 55 |
| Пружина металл 2:1 ⌀25.4 мм (блок до 220 л) (за шт) | 60 |
| Пружина металл 3:1 ⌀5.5 мм (блок до 25 л) (за шт) | 20 |
| Пружина металл 3:1 ⌀6.9 мм (блок до 45 л) (за шт) | 20 |
| Пружина металл 3:1 ⌀8 мм (блок до 60 л) (за шт) | 20 |
| Пружина металл 3:1 ⌀9.5 мм (блок до 75 л) (за шт) | 30 |
| Пружина металл 3:1 ⌀11 мм (блок до 90 л) (за шт) | 35 |
| Пружина металл 3:1 ⌀12.7 мм (блок до 105 л) (за шт) | 40 |
| Пружина металл 3:1 ⌀14.3 мм (блок до 125 л) (за шт) | 40 |
| Кольцо пикало 6 мм (серебро/золото) (за шт) | 5 |
| Люверс (установка), за шт (за шт) | 10 |
| Ламинирование пакетное А3 (297×420 мм) (за шт) | 300 |
| Ламинирование пакетное А4 (210×297 мм) (за шт) | 160 |
| Ламинирование пакетное А5 (148,5×210 мм) (за шт) | 100 |
| Ламинирование пакетное А6 (105×148,5 мм) (за шт) | 70 |
| Слимовка (за лист) | 50 |
| Кашировка (за шт) | 100 |
| Ножка воблера 148×10, вспененный скотч (с приклейкой) (за шт) | 5 |
| Скотч 2-сторонний (точка 15–30 см) (за шт) | 10 |
| Скотч 2-сторонний (точка до 15 см) (за шт) | 5 |
| Клеевая точка (за шт) | 6 |
| Скругление углов (4 угла, тираж от 100) (за 4 угла) | 0,5 |
| Выборка изображения более 5 см, за изделие (за шт) | 40 |
| Выборка изображения до 5 см, за изделие (за шт) | 50 |
| Вырубка штампом (подрядчик), приладка на заказ (за шт) | 1500 |
| Вырубка штампом (подрядчик), удар (за шт) | 30 |
| Курсор (бегунок квартального календаря) (за шт) | 15 |
| Логистика к подрядчику вырубки (туда-обратно) (за шт) | 1500 |
| Навивка пружины 2:1 ⌀16 мм (5/8"), за петлю (за шт) | 4 |
| Навивка пружины 2:1 ⌀19 мм (3/4"), за петлю (за шт) | 4,4 |
| Навивка пружины 2:1 ⌀22 мм (7/8"), за петлю (за шт) | 5,6 |
| Навивка пружины 2:1 ⌀25.4 мм (1"), за петлю (за шт) | 7 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀6.35 мм (1/4"), за петлю (за шт) | 1,7 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀7.9 мм (5/16"), за петлю (за шт) | 1,98 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀9.5 мм (3/8"), за петлю (за шт) | 2,3 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀11 мм (7/16"), за петлю (за шт) | 2,54 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀12.7 мм (1/2"), за петлю (за шт) | 2,7 |
| Навивка пружины 3:1 ⌀14.3 мм (9/16"), за петлю (за шт) | 3,22 |
| Накатка монтажной плёнки, за м² (за шт) | 1000 |
| Ригель (подвес перекидного календаря) (за шт) | 30 |
| Тиснение фольгой: клише магниевое (визитка, до 45 см²) (per_order) | 1400 |
| Тиснение фольгой: оттиск (до А6) (за шт) | 2 |
| Тиснение фольгой: приладка (per_order) | 650 |
| Установка ригеля (50% цены ригеля) (за шт) | 15 |
| Ламинация рулонная: 1+0 Ламинация (125 мкн) (SRA3) (за лист) | 40 |
| Ламинация рулонная: 1+0 Ламинация (глянец) (SRA3) (за лист) | 10 |
| Ламинация рулонная: 1+0 Ламинация (Золотая, глянец) (SRA3) (за лист) | 25 |
| Ламинация рулонная: 1+0 Ламинация (мат) (SRA3) (за лист) | 10 |
| Ламинация рулонная: 1+0 Ламинация (софт тач) (SRA3) (за лист) | 20 |
| Ламинация рулонная: 1+1 Ламинация (125 мкн) (SRA3) (за лист) | 80 |
| Ламинация рулонная: 1+1 Ламинация (глянец) (SRA3) (за лист) | 20 |
| Ламинация рулонная: 1+1 Ламинация (Золотая, глянец) (SRA3) (за лист) | 50 |
| Ламинация рулонная: 1+1 Ламинация (мат) (SRA3) (за лист) | 20 |
| Ламинация рулонная: 1+1 Ламинация (софт тач) (SRA3) (за лист) | 40 |
